序号 | 级别 | 活动名称 | 主办单位 | 承办单位 | 时间 | 地点 | 报名咨询电话 |
1 |
市 级 品 牌 项 目 |
斗门龙舟文化节 |
市文化体育旅游局 斗门区人民政府 |
斗门区体育局 | 5月13日 | 斗门黄杨河 | 陈 琳5211524 |
2 | 游泳比赛 | 市体育总会 | 待定 | 9月23日 | 市体育中心游泳馆 | 杨海兴 2602652 | |
3 | “市长杯”足球赛(11人制) | 市体育总会 | 待定 | 10-11月 | 市体育中心体育场 | 杨海兴 2602652 | |
4 | 篮球比赛 | 市体育总会 | 待定 | 10-11月 | 市体育中心力健篮球广场 | 杨海兴 2602652 | |
5 | 健身气功交流比赛 | 市体育总会 | 待定 | 10月15日 | 市体育中心西门 | 杨海兴 2602652 | |
6 | “容国团杯”乒乓球比赛 | 市体育总会 | 待定 | 10月21-22日 | 市体校乒乓球馆 | 杨海兴 2602652 | |
7 | 羽毛球比赛 | 市体育总会 | 待定 | 10月28-29日 | 待定 | 杨海兴 2602652 | |
8 | 网球比赛 | 市体育总会 | 待定 | 11月11、12、18日 | 市体育运动学校网球场 | 杨海兴 2602652 | |
9 | “航空新城杯”国际公路自行车公开赛 | 市文化体育旅游局 | 金湾区文化体育旅游局 | 11月12日 | 金湾区三灶镇 | 苏锦灵 7262798 |
10 | 社会品牌项目 | “香山杯”七人制足球赛 | 市体育总会 | 市香山体育促进中心 | 3、4、5月 | 北理工珠海学院 | 陆治山 13709687968 |
11 | 太极拳精英赛 | 市体育总会 | 市太极拳协会 | 5月21日 | 台商活动中心三楼 | 周秀娟 13926900062 | |
12 | 中国象棋比赛 | 市体育总会 | 市中国象棋协会 | 5月28-29日 | 侨苑酒店旁象棋协会 | 于成国 13824138772 | |
13 | 健身操舞比赛 | 市体育总会 | 市健美操协会 | 6月4日 | 圆明新园中心舞台 | 汤 倩 13676099779 | |
14 | 桥牌比赛 | 市体育总会 | 市桥牌协会 | 8月5-6日 | 格莱利人车生活馆 | 葛安化 13703005568 | |
15 | 群体展演大会(开幕式) | 市体育总会 | 市体育产业协会 | 8月6日 | 市体育中心 | 刘益斌13075611966 | |
16 | 攀岩比赛 | 市体育总会 | 市山地运动协会 | 8月12日 |
市青少年妇女儿童活动 中心攀岩场 |
陈 俊 15913250900 | |
17 | 速度轮滑公开赛 | 市体育总会 | 市轮滑运动协会 | 9月9日-10日 | 市体育中心西门健身广场 | 杨桂江 13926972666 | |
18 | 太极拳公开赛 | 市体育总会 | 市太极拳协会 | 9月17日 | 台商活动中心三楼 | 周秀娟 13926900062 | |
19 | 定向比赛 | 市体育总会 | 市青少年定向越野协会 | 9月23-24日 | 圆明新园 | 周 波13809801506 | |
20 | 国际象棋比赛 | 市体育总会 | 市国际象棋协会 | 9月24日 | 待定 | 梁志华 13570628998 | |
21 | 自行车赛 | 市体育总会 | 市自行车运动协会 | 9月25日 | 横琴 | 谭忠铭 13702316883 | |
22 | “元老杯”七人制足球赛 | 市体育总会 | 市香山体育促进中心 | 10-12月 | 北理工、北师大足球场 | 陆治山 13709687968 | |
23 | 亲子风筝节 | 市体育总会 | 市风筝学会 | 10月14日 | 香炉湾沙滩 | 林善新15818995852 | |
24 | 广场舞比赛 | 市体育总会 | 市广场舞协会 | 10月15-16日 | 市体育中心体育馆 | 陈杞炜13825676799 |
25 | 社会品牌项目 | 排球比赛 | 市体育总会 | 市排球协会 | 10月16-29日 | 市四中体育馆 | 廖德烜 13726284773 |
26 | 航模比赛 | 市体育总会 | 市航空运动协会 | 10月21-22日 | 待定 | 张喜谦15876964329 | |
27 | 钓鱼比赛 | 市体育总会 | 市钓鱼协会 | 10月28日 | 前山河 | 李 悦 13128528298 | |
28 | 跆拳道比赛 | 市体育总会 | 市跆拳道协会 | 10月29日 | 市体育中心体育馆 | 黎景堂 13326686660 | |
29 | 瑜珈表演赛 | 市体育总会 | 市瑜珈协会 | 11月12日 | 柠溪文化广场 | 郭海鑫 13750075715 | |
30 | 体育舞蹈比赛 | 市体育总会 | 市体育舞蹈协会 | 11月18日 | 市体育中心体育馆 | 刘继钢 13431558989 | |
31 | 保龄球比赛 | 市体育总会 | 市保龄球协会 | 11月17-19日 | 市体育中心保龄球馆 | 朱继全 13926999328 | |
32 | 武术套路比赛 | 市体育总会 | 市武术协会 | 11月19日 | 市体育中心体育馆 | 刘益斌 13075611966 | |
33 | 健康活力啦啦操比赛 | 市体育总会 | 市啦啦操协会 | 11月19日 | 北师大珠海分校风雨球场 | 蒋晓丹 13798956777 | |
34 | 围棋比赛 | 市体育总会 | 市围棋协会、珠江棋院 | 11月25-26日 | 待定 | 任 康 13500245199 | |
35 | 绿道半程马拉松赛 | 市体育总会 | 市田径运动协会 | 11月26日 | 情侣路沿线 | 张云涛 13527209244 | |
36 | 百里爱心徒步 | 市体育总会 | 市户外爱心公益协会 | 11月下旬 | 珠海大剧院-北师大 | 谭 起13703000029 | |
37 | 山海之约·森林城市 城市野越跑 | 市体育总会 | 市越野跑协会 | 12月2日 | 市区情侣路及各公园 | 潘 伟 18688193829 |
38 | 区级品牌项目 | 香洲区广场舞大赛 | 香洲区文化体育旅游局 | 待定 | 9月 | 待定 | 陈杞炜13825676799 |
39 | 香洲区足球赛(7人制) | 香洲区文化体育旅游局 | 待定 | 9月 | 大镜山社区公园 | 廖保林 2316391 | |
40 | 香洲区第二届风筝节 | 香洲区文化体育旅游局 | 待定 | 10月 | 香炉湾沙滩 | 傅力普13392521620 | |
41 | 斗门区拔河比赛 | 斗门区体育局 | 待定 | 9月 | 斗门区格力健身广场 | 叶美娟15220517279 | |
42 | 斗门区舞龙舞狮比赛 | 斗门区体育局 | 待定 | 10月 |
斗门区体育馆广场 中坚龙狮武术馆 |
陈柏坚13902535298 | |
43 | 斗门区农民篮球赛 | 斗门区体育局 | 待定 | 11月 | 斗门格力健身广场篮球场 | 伍光辉13702778998 | |
44 | 金湾区徒步活动 | 金湾区文化体育旅游局 | 待定 | 3月26日 | 金湾区三灶镇 | 苏锦灵 7262798 | |
45 | 金湾区沙滩欢乐跑活动 | 金湾区文化体育旅游局 | 待定 | 5月1日 | 金湾区三灶镇金沙滩 | 苏锦灵 7262798 | |
46 | 金湾区定向越野活动 | 金湾区文化体育旅游局 | 待定 | 12月17日 | 金湾区三灶镇 | 苏锦灵 7262798 | |
47 | 横琴新区自行车群众骑行 | 横琴新区社会事务局 | 待定 | 11月 | 横琴 | 李沛宇8841171 | |
48 | 高栏港区钓鱼比赛 | 平沙镇文化服务中心 | 待定 | 10月 | 平沙镇平塘河 | 柯文杰 7753301 | |
49 | 高新区国际象棋比赛 | 高新区社会发展局 | 待定 | 11月 | 金鼎一小 | 李少环 3629008 |